EXAMPLE RECOVERIES
EIGHTEEN WHEELER ACCIDENTS
1. $4,020,000 | Wrongful death to passenger. Expenses $41,277; Atty Fees $1,319,574 Net Recovery by Clients $2,659,149 |
---|---|
2. $882,463 (remaining policy limits) | Roll-over, death to passenger in 18-wheeler Expenses $1,335; Atty Fees $293,708 Net Recovery by Clients $587,418 |
3. $750,000 | Broadside on other vehicle. Back surgery, back at work Expenses $2,347; Atty Fees $249,218 Net recovery by Client $498,436 |
4. $280,000 | Rear-end collision. Concussion & neck soft tissue injuries Expenses $23,454; Atty Fees $85,515 Net recovery by Client $171,030.43 |
5. $250,000 | Rear-end collision. Back soft tissue injuries Expenses $28,467.46; Atty Fees $13,844 Net recovery by Client $147,688 |
MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
1. $2,250,000 | Broadside car to pick-up. Permanent neck injuries Expenses $152,700: Atty Fees $900,000 Net Recovery by Client $1,050,450 |
---|---|
2. $500,000 (Policy Limits) | Head-on collision. Permanent injury to right wrist of electrician Expenses $7,277; Atty Fees $172,574 Net recovery by Client $345,149 |
3. $530,000 (2 policy limits) | High-speed rear-end collision. Aggravation of pre-existing condition Expenses $4,023; Atty Fees $175,326 Net recovery by Client $350,652 |
4. $290,000 (4 policy limits) | Head-on collision. Fractured femur & both fractured ankles Expenses $2,460; Atty Fees $60,013 Net Recovery by Client $130,007 |
5. $200,000 (3 policy limits) | 3 vehicle collision on Interstate. Back surgery w/ surgical rods Expenses $768; Atty Fees $66,418 Net recovery by Client $132,818 |
CONSTRUCTION/OSHA ACCIDENTS
1. $1,050,000 | Death from 2 story fall on work-site. Claim by 2 children & parents Expenses $6,380; Atty Fees $344,683 Recovery by Clients $$620,429 |
---|---|
2. $700,000 | 2 Story fall on work-site. Head injury, fractures to both arms & knees Expenses $34,240; Atty Fees $233,580 Net Recovery by Client $432,240 |
3. $439,646 (after appeal) | 2 Story fall on work-site. Fractures of both ankles and both heels Expenses $4,106; Atty Fees $174,216 Net Recovery by Client $261,324 |
4. $414,000 | Fall from ladder on work-site. Fracture of right heel bone Expenses $23,716; Atty Fee $156,113 Net Recovery by Client $234,170 |
PEDESTRIAN ACCIDENTS
1. $950,000 | Hit from behind by Van in parking lot. Head injury, fractures to leg & foot Expenses $12,802; Atty Fees $312,400 Net Recovery by Client $624,798 |
---|---|
2. $100,000 (policy limits) | Hit from behind walking on shoulder. Fractures to C7, left foot lacerated kidney. Expenses $776; Atty Fees $33,333 Net recovery to Client $65,891 |
CONSUMER/CONTRACTOR DISPUTE
1. $255,000 | Defective foundation/negligent soil preparation. $9,634 Atty Fees $39,085 Net recovery by Client $206,281 |
---|---|
2. $150,000 | Failure to complete work by contractor Expenses $$7,498; Atty Fees $47,500 Net recovery to Client $95,002 |